| [Color 3] |
ActiveCell.Interior.ColorIndex = 3 ' Hintergrundfarbe rot
ActiveCell.Offset(0, 1).Font.ColorIndex = 3 ' rote Schriftfarbe
Der Excel ColorIndex bietet Farbwerte von 1 bis 56
Excel Colors
| [Color 1] | Black | ||
| [Color 2] | White | ||
| [Color 3] | Red | ||
| [Color 4] | Green | ||
| [Color 5] | Blue | ||
| [Color 6] | Yellow | ||
| [Color 7] | Magenta | ||
| [Color 8] | Cyan | ||
| [Color 9] | |||
| [Color 10] | |||
| [Color 11] | |||
| [Color 12] | |||
| [Color 13] | |||
| [Color 14] | |||
| [Color 15] | |||
| [Color 16] | |||
| [Color 17] | |||
| [Color 18] | |||
| [Color 19] | |||
| [Color 20] | |||
| [Color 21] | |||
| [Color 22] | |||
| [Color 23] | |||
| [Color 24] | |||
| [Color 25] | |||
| [Color 26] | |||
| [Color 27] | |||
| [Color 28] | |||
| [Color 29] | |||
| [Color 30] | |||
| [Color 31] | |||
| [Color 32] | |||
| [Color 33] | |||
| [Color 34] | |||
| [Color 35] | |||
| [Color 36] | |||
| [Color 37] | |||
| [Color 38] | |||
| [Color 39] | |||
| [Color 40] | |||
| [Color 41] | |||
| [Color 42] | |||
| [Color 43] | |||
| [Color 44] | |||
| [Color 45] | |||
| [Color 46] | |||
| [Color 47] | |||
| [Color 48] | |||
| [Color 49] | |||
| [Color 50] | |||
| [Color 51] | |||
| [Color 52] | |||
| [Color 53] | |||
| [Color 54] | |||
| [Color 55] | |||
| [Color 56] |