Web etc.
Responsive Table - PT (Punkt) zu PX (Pixel) und EM umrechnen
# | Points (pt) | Pixels (px) | Ems (em) | Percent (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 6pt | 8px | 0.5em | 50% |
2 | 7pt | 9px | 0.55em | 55% |
3 | 7.5pt | 10px | 0.625em | 62.5% |
4 | 8pt | 11px | 0.7em | 70% |
5 | 9pt | 12px | 0.75em | 75% |
6 | 10pt | 13px | 0.8em | 80% |
7 | 10.5pt | 14px | 0.875em | 87.5% |
8 | 11pt | 16px | 0.95em | 95% |
9 | 12pt | 16px | 1em | 100% |
10 | 13pt | 17px | 1.05em | 105% |
11 | 13.5pt | 18px | 1.125em | 112.5% |
12 | 14pt | 19px | 1.2em | 120% |
13 | 14.5pt | 20px | 1.25em | 125% |
14 | 15pt | 21px | 1.3em | 130% |
15 | 16pt | 22px | 1.4em | 140% |
16 | 17pt | 23px | 1.45em | 145% |
17 | 18pt | 24px | 1.5em | 150% |
18 | 20pt | 26px | 1.6em | 160% |
19 | 22pt | 29px | 1.8em | 180% |
20 | 24pt | 32px | 2em | 200% |
21 | 26pt | 35px | 2.2em | 220% |
22 | 27pt | 36px | 2.25em | 225% |
23 | 28pt | 37px | 2.3em | 230% |
24 | 29pt | 38px | 2.35em | 235% |
25 | 30pt | 40px | 2.45em | 245% |
26 | 32pt | 42px | 2.55em | 255% |
27 | 34pt | 45px | 2.75em | 275% |
28 | 36pt | 48px | 3em | 300% |
Quellen: Responsive Tabellen; PT (Punkt) zu PX (Pixel) und EM umrechnen